список 20-28.09. аспирант 2020
0чноеБюджет-8; Заочное Платное-10 | ||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ | ||||||||||
по состоянию на 28.09.2020 (18.00) | ||||||||||
37.06.01 Психологические науки | ||||||||||
Очная и заочная | ||||||||||
№ | Фамилия, Имя, Отчество | спец. | Оценки | Сумма баллов | Наличие оригинала | Категория Обуч | Все ЛД | |||
Психология | ИнЯз | |||||||||
1 | Агишева Анастасия Андреевна | оч-19.00.13 | Экз | 5 | Экз | 5 | 10 | нет | ОО | диплом магистра Психология с отл,1 пуб |
2 | Баранова Александра Валерьевна | оч-19.00.01 | Экз | 5 | Экз | 5 | 10 | нет | ОО | реком.дипл спец с отл Психол, статьи. Сертиф |
3 | Блюфарб Наталья Михайловна | Заоч-19.00.02 | Экз | 5 | Экз | 5 | 10 | нет | СН | сертиф |
4 | Грибов Василий Вахтангович | оч-19.00.13 | Экз | 4 | Экз | 5 | 9 | нет | ОО | диплом магистра с отлич Психология, сериф. |
5 | Достанов Михаил Михайлович | оч-19.00.13 | Экз | 5 | Экз | 5 | 10 | нет | ОО | диплом, серитф |
6 | Докучаев Денис Александрович | оч-19.00.01 | Экз | 5 | Экз | 5 | 10 | нет | ОО | реком, публик, сертиф. |
7 | Ильина Екатерина Александровна | оч-19.00.13 | Экз | 4 | Экз | 3 | 7 | нет | ОО | реком, публик, сертиф. |
8 | Исаев Вадим сергеевич | заоч-19.00.01 | Экз | 3 | Экз | 3 | 6 | нет | СН | |
9 | Ларионов Иван Викторович | Оч-19.00.05 | Экз | 5 | Экз | 5 | 10 | нет | ОО | Реком. публикации, диплом с отлич магистр |
10 | Новикова Ольга Владиславовна | оч-19.00.05 | Экз | 4 | Экз | 4 | 8 | нет | ОО | диплом с отличием МГУ |
11 | Никитина Валентина Александровна | Оч-19-05 | Экз | 3 | Экз | 0 | 3 | нет | ОО | диплом магистр с отлич псих-пед |
12 | Первачева Ольга Александровна | Оч-19.00.03 | Экз | 4 | Экз | 4 | 8 | нет | ОО | диплом магис с отлич психолог |
13 | Преображенская Евгения Николаевна | заоч-19.00.05 | Экз | 3 | Экз | 4 | 7 | нет | СН | магист Экономика, сертиф |
14 | Соломатина Ульяна Юрьевна | оч-19.00.01 | Экз | 5 | Экз | 4 | 9 | нет | ОО | диплом магис с отлич психолог, публ., сертиф |
15 | Савинкова Нина Александровна | заоч-19.00.03 | Экз | 4 | Экз | 3 | 7 | нет | СН | сертиф |
16 | Сим Вероника Феликсовна | заоч-19.00.03 | Экз | 3 | Экз | 4 | 7 | нет | СН | сертиф |
17 | Тарасов Семен Васильевич | оч-19.00.05 | Экз | 5 | Экз | 5 | 10 | нет | ОО | Реком. публикации, диплом с отлич магистр |
18 | Тихомирова Анна Александровна | заоч-19.00.02 | Экз | 4 | Экз | 5 | 9 | нет | СН | |
19 | Троцкая Елена Сергеевна | оч-19.00.05 | Экз | 4 | Экз | 4 | 8 | нет | ОО | Реком. публикации, диплом с отлич магистр |
20 | Шабанова Юлия Александровна | заоч-19.00.13 | Экз | 3 | Экз | 3 | 6 | нет | СН | |
21 | Яворская Елена Николаевна | заочн-19.00.13 | Экз | 4 | Экз | 3 | 7 | нет | СН | дипл магист с от Философ. Сериф |
22 | Емельянов Павел Олегович | заочн-19.00.03 | Экз | 2 | Экз | 0 | 2 | нет | СН | |
23 | Кудрявцева Кристина Олеговна | заочн-19.00.13 | Экз | 2 | Экз | 0 | 2 | нет | СН | |
ОО – бюджетная основа; СН – внебюджетная основа |