список поступающих в аспирантуру на 2022-23 учебн. год
0чное Бюджет- 10 мест
Заочное Платное-10 мест |
||||||||||
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ | ||||||||||
по состоянию на 19.09.21 (18.00) | ||||||||||
Специальности (Психологические науки) 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3., 5.3.5., 5.3.7, 5.12.1 | ||||||||||
Очная и заочная | ||||||||||
№ | Ширф поступающего | спец. | Оценки | Сумма доп. баллов | Наличие оригинала | Категория Обуч | Все ЛД | |||
специальность | ИнЯз (англ) | |||||||||
1 | 01-2022 | 5.12.1 | Экз. | 5 | Экз. | 5 | 8 | да | очное | диплом с отл., публикации
повышения квал. участие в гранте |
2 | 02-2022 | 5.3.7. | Экз. | 4 | Экз | 4 | 3 | да | очное | диплом с отличием, повыш.квалиф.
публикация |
3 | 03-2022 | 512.1 | экз. | 5 | экз | 3 | 1 | нет | очное | повыш квалиф |
4 | 04-2022 | 5.3.1. | экз. | 3 | экз | 3 | 6 | да | очное | диплом магистра с отлич., рекомендация ИПРАН, публикация |
5 | 05-2022 | 5.3.2. | экз | 5 | экз | 4 | 9 | да | очное | диплом с отличием, публикации, рекомендация конф., сертификат участия |
6 | 06-2022 | 5.3.2. | экз | 5 | экз | 4 | 7 | да | очное | диплом с отличием, участие в гранте, конференция, публикации |
7 | 07-2022 | 5.3.1 | экз | 5 | экз | 5 | 9 | да | очное | диплом с отличием, повыш квалиф.,
сертификаты |
8 | 08-2022 | 5.3.3. | экз | 5 | экз | 5 | 4 | да | очное | диплом с отлич., публикации, сертификат |
9 | 09-2022 | 5.12.1. | экз | 4 | экз | 4 | 3 | нет | очное | диплом с отличием, сертфикат, |
10 | 10-2022 | 5.3.1. | экз | 3 | экз | 4 | 2 | нет | заочное | диплом магистра с отлич. |
11 | 11-2022 | 5.3.2. | экз | 4 | экз | 5 | 6 | да | очное | диплом с отл. публикации, участие в конф., повыш квал. |
12 | 12-2022 | 5.3.7 | экз | 4 | экз | 4 | 3 | нет | очное | сертификаты
диплом повыш квалиф |
13 | 13-2022 | 5.3.1. | экз | 4 | экз | 3 | да | очное | ||
14 | 14-2022 | 5.3.3. | экз | 4 | экз | 3 | 3 | да | заочное платное | диплом с отл
публик |
15 | 15-2022 | 5.12.1. | экз | 4 | экз | 4 | нет | очное плат. | публикации | |