Объявление о размещении текста диссертации Варфоломеевой Анны Вячеславовны
О МЕРОПРИЯТИИ
| Диссертационный совет | 24.1.110.03 | |
| Наименование, адрес, сайт организации, на базе которой создан диссертационный совет | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии Российской академии наук.
129366, Москва, ул. Ярославская, д. 13, к.1. |
|
| ФИО соискателя | Варфоломеева Анна Вячеславовна | |
| Гражданство | РФ | |
| Искомая степень | Кандидат психологических наук | |
| Название диссертации | Динамика и специфика общеорганизменных системогенетических изменений при индивидуальном и коллективном решении задач | |
| Текст диссертации | Варфоломеева А.В_Диссертация_ | |
| Дата размещения текста диссертации | 05.10.2026 | |
| Шифр и наименование научной специальности и отрасль науки | 5.3.2 – психофизиология (психологические науки) | |
| Место работы и должность соискателя | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии Российской академии наук, лаборатория психологии и психофизиологии творчества | |
| младший научный сотрудник | ||
| Место выполнения работы | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии Российской академии наук | |
| Заключение организации, в которой выполнена работа. | Варфоломеева_Заключение ИПРАН , дата размещения 05.10.2026 | |
| Научный руководитель | Александров Юрий Иосифович | |
| Ученая степень, ученое звание | доктор психологических наук, профессор, академик РАО | |
| Отзыв научного руководителя
Дата размещения отзыва |
Отзыв руководителя
05.10.2026 |
|
| Отчет системы “Антиплагиат” | Заключение Антиплагиат_Варфоломеева | |
| Заключение экспертной комиссии | Заключение_экспертной комиссии | |
| Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме работы к защите | Протокол 14 п | |
| Дата и время защиты | 24 декабря 2026 г. в 11.00 | |
| Автореферат | Автореферат Варфоломеева АВ | |
| Дата размещения автореферата | 17.10.2026 | |
| ФИО первого оппонента | Мачинская Регина Ильинична | |
| Ученая степень, отрасль науки и специальность, по которой защищена диссертация | Доктор биологических наук, 03.00.13 – физиология человека и животных | |
| Ученое звание | Член-корреспондент РАО, профессор | |
| Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента на момент представления им отзыва | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Институт развития, здоровья и адаптации ребенка | |
| Должность | Заведующая лабораторией | |
| Список основных публикаций оппонента в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет |
|
|
| Отзыв | ||
| Дата размещения отзыва | ||
| ФИО второго оппонента | Демарева Валерия Алексеевна | |
| Ученая степень, отрасль науки и специальность, по которой защищена диссертация | Кандидат психологических наук, 19.00.02 — психофизиология | |
| Ученое звание | доцент | |
| Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента на момент представления им отзыва | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, ННГУ | |
| Должность | Заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук | |
| Список основных публикаций оппонента в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет | 1.Brueva A. A., Derbeneva V.A., Demareva V.A. Emergent behavioral–oculomotor profiles during decision-making under uncertainty // The European Physical Journal. Special Topics. – 2026. – DOI 10.1140/epjs/s11734-026-02470-0.
2.Xinxin T., Demareva V., Malykh A., Xinghua W., Ismatullina V., Adamovich T., Malykh S. The relationship between daytime sleepiness and working memory performance in Russian adolescents: evidence from the Backward Digit Span task // Frontiers in Psychology. – 2026. – Vol. 17. – DOI 10.3389/fpsyg.2026.1748332. 3.Зайцева И. О., Демарева В.А. Изучение динамики состояния человека при изобразительной деятельности с разной целью // Приложение международного научного журнала «Вестник психофизиологии». – 2025. – № 1. – С. 50-55. – DOI 10.34985/q4965-1121-6998-x. 4.Demareva V. A. The dynamics of heart rate asymmetry and situational sleepiness from evening to night: the role of daytime sleepiness // Biology. — 2024. — Vol. 13, № 10. — P. 794. 5.Demareva V., Viakhireva, V., Zayceva, I., Isakova, I., Zhukova, M., Demarev, A., Nazarov, N. Forecasting the transition to sleep through HRV analysis: insights from ARIMA analysis and the concept of critical slowing down // Biological Rhythm Research. — 2024. — Vol. 55, 2. — P. 159-169. 6.Demareva V. A., Analysis of heart rate indices at different levels of sleepiness // Genes & Cells. – 2023. – Т. 18, № 4. – С. 610–613 |
|
| Отзыв | ||
| Дата размещения отзыва | ||
| Ведущая организация | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук
117485, Москва, ул. Бутлерова, дом. 5А |
|
| (полное и сокращенное наименование), место нахождения и почтовый адрес | ||
| Телефон, адрес электронной почты и сайт | +7 (495) 334-70-00, admin@ihna.ru, www.ihna.ru | |
| Список публикаций работников организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет |
|
|
| Кафедра/лаборатория, давшие отзыв | ||
| № протокола, дата | ||
| Отзыв | ||
| Дата размещения отзыва | ||
| Отзывы на автореферат и диссертацию | Отзыв Усовой Отзыв Гуляевой Отзыв Минюровой Отзыв Леоненко | |
| Сведения о результатах публичной защиты диссертации | ||
| Видеотрансляция | ||
| Дата и № приказа ВАК об утверждении / присуждении степени |